Отдельно стоящая зарядная станция для параллельной зарядки двух электромобилей от переменного тока общей мощностью до 44 кВт (2 x 22 кВт) в прочном цельнометаллическом корпусе.
Даже в базовой версии Olife Energy AC оснащен широким набором функций. Сеанс зарядки может быть начат автоматически, сразу после подключения автомобиля или запущен на основе авторизации по RFID-карте или с помощью мобильного телефона. Полная настройка также доступна в приложении для смартфона. Мощность зарядного устройства может быть установлена в диапазоне от 0 до 44 кВт; выходная мощность распределяется на все подключенные автомобили. Зарядная станция может быть подключена к HDO, интегрирована в систему “Умный дом”, соединена с системой хранения энергии и интегрирована с другими системами управления. Внешний блок OlifeEnergy SmartMeter позволяет динамически контролировать мощность зарядной станции, чтобы избежать аварийного выключения в связи с чрезмерной нагрузкой или заряжать автомобиль только от солнечной энергии или от сети в период низкого тарифа.
Расширенная версия OlifeEnergy AC CLOUD позволяет взаимодействовать с удаленным сервером (OlifeEnergy Cloud, OCPP), который обеспечивает управление входной мощностью для нескольких станций OlifeEnergy, а также позволяет проводить удаленную диагностику, авторизацию и управление пользователями. Каждая отдельно стоящая станция AC CLOUD может быть интегрирована в сеть зарядных станций OlifeEnergy Net, принося владельцу дополнительный доход за участие в городской инфраструктуре зарядных станций.
Код заказа | ST22AC2R2RB |
---|---|
Код заказа - расширенная версия CLOUD | ST22AC2R2RS |
Выход | 2x Тип 2 |
Тип соединения в соответствии с EN 61851 | Тип С в соответствии с EN 61851 |
Тип выхода | Кабели с вилками, Тип 2 |
Выходная мощность* | 0–44 kW |
Тип подачи переменного тока | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C |
Максимальное сечение питающего кабеля | 25 mm2 |
Контроль | Локально — автоматически, RFID, приложение для смартфона (Bluetooth) / дистанционно — OlifeEnergy Cloud**, OCPP** |
Защита от перегрузки | 2x Выключатель автоматический трехполюсный 32А | Остаточная защита | 2 четырехполюсных УЗО, тип А + обнаружение дифференциального тока в соответствии с IEC 62955 |
Входной ток* | 0–63 A |
Связь | Bluetooth, Modbus RTU (via RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** |
Соединение данных** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 |
Входное напряжение | 3x 400 V |
Класс влагозащиты | IP 54 |
Допустимая температура эксплуатации | от -25 °C до +40 °C |
Допустимый диапазон влажности | от 5% до 95% |
Вес (нетто, без упаковки) | 110 kg |
Размеры (Ш х В х Д) | 560 x 2000 x 380 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
Model | OlifeEnergy AC22 |
---|---|
Provedení | dvenkovní IP44 (samostatně stojící stojan) |
Připojení EV | kabel se zástrčkou (IEC 62196-2) |
Režim nabíjení | 3 dle ČSN 61851-1 |
Zástrčky | AC22MM - 2x Type 2 (Mennekes) / AC22MY - Type 1 (Yazaki) + Type 2 |
Ovládání | lokální - atuomatické sepnutí nebo RfID vzdálené - OlifeEnergy Cloud, OCPP |
Typ přívodu AC | AC 3 + N + PE 400 V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400 V 50 Hz, TN-C |
Vstupní proud | 3x 63 A |
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A |
Reziduální ochrana | 2x 4proudový chránič typ A + zařízení pro detekci reziduálního proudu dle IEC 62955 |
Komunikace | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 (Smart) |
Datové připojení | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) (Smart) |
Provozní teplota | od -30 do 50°C V |
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % |
Rozměr | 2000 x 560 x 380 mm |
Hmotnost | 110 kg |
Olife Energy AC Wallbox
Olife Energy AC Double Box
Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW
Olife Energy SmartMeter