OlifeEnergy DoubleBox este o stație de încărcare rezistentă din metal pentru încărcarea a două vehicule electrice cu AC și cu o putere totală de până la 44 kW (22 kW fiecare). Este destinat utilizării interioare și exterioare, cu opțiunea de a fi instalat pe perete sau un profil ancorat în pământ (coloană). La dorința clientului, DoubleBox poate fi echipat cu o priză sau un cablu (Tip 2, precum și Tip 1), sau cu un cablu elicoidal special.
Chiar și în versiunea sa de bază, OlifeEnergy Doublebox este echipat cu un spectru larg de funcționalități. Sesiunea de încărcare poate fi pornită automat, imediat după conectarea vehiculului, sau pe baza autorizației cu un card RFID sau un telefon mobil. Configurarea completă se face și printr-o aplicație pentru smartphone. Ieșirea încărcătorului poate fi setată în intervalul de la 0 la 44 kW; ieșirea de configurare este partajată de vehiculele conectate. Stația de încărcare poate fi conectată la HDO, integrată în gospodăria inteligentă, interconectată cu stocarea bateriei și integrată cu alte sisteme de control. Prin unitatea externă OlifeEnergy SmartMeter este posibil să se controleze dinamic ieșirea stației de încărcare pentru a evita declanșarea întreruptorului cu consum mare și încărcarea din exces de energie solară sau tarif scăzut.
Versiunea extinsă Doublebox CLOUD poate comunica cu un server la distanță (OlifeEnergy Cloud, OCPP) care asigură controlul puterii de intrare pentru mai multe stații OlifeEnergy, diagnosticare la distanță, autorizare și gestionarea utilizatorilor. Fiecare DoubleBox CLOUD poate fi inclus în OlifeEnergy Net, o rețea de stații de încărcare, și poate aduce proprietarului său un venit suplimentar pentru încărcarea publică a vehiculelor electrice.
Cod de comandă | DB22AC2Z2ZB | DB22AC2R2RB | DB22AC2K2KB |
---|---|---|---|
Cod de comandă - versiune extinsă CLOUD | DB22AC2Z2ZS | DB22AC2R2RS | DB22AC2K2KS |
Ieșire | 2x Type 2 | ||
Tip de conexiune conform EN 61851 | Type B | Type C | |
Tipul de ieșire | priză | cablu | cablu spiralat |
Putere de iesire* | 0–44 kW | ||
Tip de alimentare cu curent alternativ | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C | ||
Secțiunea transversală maximă a cablului de alimentare | 25 mm2 | ||
Control | Local – automat, RfID, aplicație pentru smartphone/la distanță – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Protecție la supracurent | 2 x întrerupător tripolar 32 A | Protecție reziduală | 2x dispozitiv de curent rezidual cu patru poli, tip A + detecție curent rezidual DC în conformitate cu IEC 62955 |
Curent maxim de intrare* | 0–63 A | ||
Comunicare | Bluetooth, Modbus RTU (prin RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Conexiune de date** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Tensiune de intrare | 3x 400 V | ||
Clasa IP | IP 54 | ||
Temperatura de Operare | -25 °C to +40 °C | ||
Umiditatea de funcționare | 5 % to 95 % | ||
Greutate (net, ambalaj +2 kg) | 18,5 kg | 23,5 kg | 26 kg |
Dimensiuni (l x Î x L)*** | 385 x 550 x 140 mm | 529 x 550 x 140 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvky | kabely | kabely |
---|---|---|---|
Typ výstupu | 2x Type 2 | 2x Type 2 | 2x Type 1 |
Výstupní výkon* | 22/27/34/43 kW | 7/9/11/14 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A | ||
Reziduální ochrana | 2x 4pólový chránič typ A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 32/40/50/63 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 19 kg | 27 kg | 27 kg |
Rozměr | 343x550x140 mm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart
Olife Energy AC Wallbox
Olife Energy Pillar 11-22-44 kW
Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW
Olife Energy SmartMeter