Zaprojektowana, wolnostojąca stacja przeznaczona do równoczesnego ładowania dwóch pojazdów elektrycznych prądem przemiennym, o łącznej mocy ładowania do 44 kW (2 x 22 kW), zamknięta w solidnej, metalowej obudowie.
Podstawowa wersja ładowarki Olife Energy AC charakteryzuje się szeroką gamą funkcjonalności. Sesję ładowania można uruchomić automatycznie, niezwłocznie po podłączeniu pojazdu lub dzięki autoryzacji za pomocą karty RFID bądź telefonu komórkowego. Pełna konfiguracja odbywa się również za pomocą aplikacji mobilnej. Zakres mocy ładowarki wynosi od 0 do 44 kW; dane wyjściowe konfiguracji są współdzielone przez ładowane pojazdy. Stacja ładowania może być podłączona do HDO, zintegrowana z inteligentnym gospodarstwem domowym, połączona z magazynem energii i zintegrowana z innymi systemami sterowania. Dzięki zewnętrznemu urządzeniu OlifeEnergy SmartMeter możliwe jest dynamiczne sterowanie mocą wyjściową stacji ładowania, aby uniknąć wyzwolenia wyłącznika przy wysokim zużyciu energii i umożliwić ładowanie z nadwyżek energii PV lub według niskiej taryfy operatora.
Rozszerzona wersja OlifeEnergy AC CLOUD umożliwia współpracę ze zdalnym serwerem (OlifeEnergy Cloud, OCPP), który zapewnia sterowanie mocą wejściową dla kilku stacji OlifeEnergy, zdalną diagnostykę, autoryzację oraz zarządzanie użytkownikami. Każda wolnostojąca stacja AC CLOUD może zostać podłączona do sieci stacji ładowania OlifeEnergy Net i przynosić jej właścicielowi dodatkowy dochód z publicznego ładowania pojazdów elektrycznych.
Symbol produktu | ST22AC2R2RB |
---|---|
Symbol produktu - rozszerzona wersja CLOUD | ST22AC2R2RS |
Wyjście | 2 x Typ 2 |
Typ połączenia zgodny z EN 61851 | Typ C (zgodny z EN 61851) |
Typ wyjścia | Przewody z wtyczkami, Typ 2 |
Moc wyjściowa* | 0–44 kW |
Typ zasilania AC | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C |
Maksymalny przekrój kabla zasilającego | 25 mm2 |
Sterowanie | Lokalne – automatyczne, RfID, za pośrednictwem aplikacji mobilnej (Bluetooth)/zdalne – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** |
Zabezpieczenie nadprądowe | 2 x wyłącznik trójbiegunowy 32 A | Ochrona przeciwporażeniowa | 2 x czterobiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy, typ A + detekcja prądu różnicowego DC zgodnie z IEC 62955 |
Prąd wejściowy* | 0–63 A |
Komunikacja | Bluetooth, Modbus RTU (poprzez RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** |
Połączenie danych** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 |
Napięcie wejściowe | 3x 400 V |
Klasa IP | IP 54 |
Temperatura robocza | -25°C do +40°C |
Wilgotność robocza | 5% do 95 % |
Waga (netto, bez opakowania) | 110 kg |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 560 x 2000 x 380 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
Model | OlifeEnergy AC22 |
---|---|
Provedení | dvenkovní IP44 (samostatně stojící stojan) |
Připojení EV | kabel se zástrčkou (IEC 62196-2) |
Režim nabíjení | 3 dle ČSN 61851-1 |
Zástrčky | AC22MM - 2x Type 2 (Mennekes) / AC22MY - Type 1 (Yazaki) + Type 2 |
Ovládání | lokální - atuomatické sepnutí nebo RfID vzdálené - OlifeEnergy Cloud, OCPP |
Typ přívodu AC | AC 3 + N + PE 400 V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400 V 50 Hz, TN-C |
Vstupní proud | 3x 63 A |
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A |
Reziduální ochrana | 2x 4proudový chránič typ A + zařízení pro detekci reziduálního proudu dle IEC 62955 |
Komunikace | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 (Smart) |
Datové připojení | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) (Smart) |
Provozní teplota | od -30 do 50°C V |
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % |
Rozměr | 2000 x 560 x 380 mm |
Hmotnost | 110 kg |
Olife Energy AC Wallbox
Olife Energy AC Double Box
Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW
Olife Energy SmartMeter