OlifeEnergy DoubleBox to w całości wykonana z metalu wysokowydajna stacja przeznaczona do równoczesnego ładowania dwóch pojazdów elektrycznych prądem przemiennym, o łącznej mocy ładowania do 44 kW (22 kW każdy). Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, z możliwością montażu naściennego lub montażu do profilu kotwionego w podłożu (słup). Na życzenie klienta, DoubleBox może być wyposażony w gniazdo lub przewód (typ 2 oraz typ 1) lub w specjalny przewód spiralny.
Podstawowa wersja ładowarki Olife Energy Doublebox charakteryzuje się szeroką gamą funkcjonalności. Sesję ładowania można uruchomić automatycznie, niezwłocznie po podłączeniu pojazdu lub dzięki autoryzacji za pomocą karty RFID bądź telefonu komórkowego. Pełna konfiguracja odbywa się również za pomocą aplikacji mobilnej. Zakres mocy ładowarki wynosi od 0 do 44 kW; dane wyjściowe konfiguracji są współdzielone przez ładowane pojazdy. Stacja ładowania może być podłączona do HDO, zintegrowana z inteligentnym gospodarstwem domowym, połączona z magazynem energii i zintegrowana z innymi systemami sterowania. Dzięki zewnętrznemu urządzeniu OlifeEnergy SmartMeter możliwe jest dynamiczne sterowanie mocą wyjściową stacji ładowania, aby uniknąć wyzwolenia wyłącznika przy wysokim zużyciu energii i umożliwić ładowanie z nadwyżki energii PV lub według niskiej taryfy operatora.
Rozszerzona wersja OlifeEnergy AC CLOUD umożliwia współpracę ze zdalnym serwerem (OlifeEnergy Cloud, OCPP), który zapewnia sterowanie mocą wejściową dla kilku stacji OlifeEnergy, zdalną diagnostykę, autoryzację oraz zarządzanie użytkownikami. Każda wolnostojąca stacja AC CLOUD może zostać podłączona do sieci stacji ładowania OlifeEnergy Net i przynosić jej właścicielowi dodatkowy dochód z publicznego ładowania pojazdów elektrycznych.
Symbol produktu | DB22AC2Z2ZB | DB22AC2R2RB | DB22AC2K2KB |
---|---|---|---|
Symbol produktu - rozszerzona wersja CLOUD | DB22AC2Z2ZS | DB22AC2R2RS | DB22AC2K2KS |
Wyjście | 2 x Typ 2 | ||
Typ połączenia zgodny z EN 61851 | Typ B | Typ C | |
Typ wyjścia | gniazdo | przewód | przewód spiralny |
Moc wyjściowa* | 0–44 kW | ||
Typ zasilania AC | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C | ||
Maksymalny przekrój kabla zasilającego | 25 mm2 | ||
Sterowanie | Lokalne – automatyczne, RfID, aplikacja mobilna/zdalne – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | 2 x wyłącznik trójbiegunowy 32 A | Ochrona przeciwporażeniowa | 2 x czterobiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy, typ A + detekcja prądu różnicowego DC zgodnie z IEC 62955 |
Maksymalny prąd wejściowy* | 0–63 A | ||
Komunikacja | Bluetooth, Modbus RTU (poprzez RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Połączenie danych** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Napięcie wejściowe | 3x 400 V | ||
Klasa IP | IP 54 | ||
Temperatura robocza | -25°C do +40°C | ||
Wilgotność robocza | 5% do 95 % | ||
Waga (netto, opakowanie +2 kg) | 18,5 kg | 23,5 kg | 26 kg |
Wymiary (szer. x wys. x dł.)*** | 385 x 550 x 140 mm | 529 x 550 x 140 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvky | kabely | kabely |
---|---|---|---|
Typ výstupu | 2x Type 2 | 2x Type 2 | 2x Type 1 |
Výstupní výkon* | 22/27/34/43 kW | 7/9/11/14 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A | ||
Reziduální ochrana | 2x 4pólový chránič typ A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 32/40/50/63 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 19 kg | 27 kg | 27 kg |
Rozměr | 343x550x140 mm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart
Olife Energy AC Wallbox
Olife Energy Pillar 11-22-44 kW
Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW
Olife Energy SmartMeter