Gyorstöltő (25-125 kW) elektromos járművekhez, szabadon álló kivitelben. A teljesítményelektronika a töltő házába van beépítve 75 kW teljesítményig. A 100 kW-os és 125 kW-os állomásokon külső helyet kell biztosítani a teljesítménymoduloknak. Az OlifeEnergy DC töltő két kábellel rendelkezik a gyors DC töltéshez. „Kettős“ üzemmódban két elektromos jármű egyidejű gyorstöltésére képes. A töltő opcionálisan felszerelhető AC töltőaljzattal vagy kábellel Type1 / Type2 csatlakozóval. Az állomás teljes mértékben kompatibilis az OlifeEnergy Cloud szolgáltatással a távfelügyelethez, vezérléshez, terheléselosztáshoz és fejlett teljesítményszabályozáshoz. OCCP, RfID kártya vagy okostelefon alkalmazás vezérlés készen áll.
Modell | 40 - 120 kW | 140 - 320 kW | |||
---|---|---|---|---|---|
Üzemmód | szimpla/dupla kimenet | ||||
Űrlap | kívül IP54 - szabadon álló töltő | IP54 - szabadon álló töltő külső tápszekrénnyel | |||
Csatlakozás az elektromos járműhöz | kábel csatlakozóval (IEC 62196-3) | ||||
Töltési mód | 4 dle IEC 61851-1, type C | ||||
DC kimenet* | CCS2 / CHAdeMO- IEC 61851-24 | ||||
AC kimenet (opcionális) | Type 2 aljzat / Type 2 kábel csatlakozóval | ||||
Vezérlés | helyi – automatikus töltés, RfID / távoli – OlifeEnergy Cloud (RfID, okostelefon alkalmazás) / OCPP 1.6 (2.0) | ||||
AC bemenet | AC 3 +N+ PE 400 V 50 Hz, TN-S /AC 3 + PEN400 V 50 Hz, TN-C | ||||
Bemeneti áram (max., AC opció nélkül) | 3 × 38 A minden 20 kW kimeneti teljesítményre | ||||
Kimeneti feszültség (max.) | 1000 VDC | ||||
Kimeneti áram (max.) | 67 A minden 20 kW kimeneti teljesítményre | ||||
Töltőkábel hossza | 3–5 m DC/5 m AC | ||||
Kommunikáció | OlifeEnergy Cloud, OCPP-J, 1.6, 2.0 | ||||
Adatkapcsolat | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||||
Üzemi hőmérséklet | -30 °C és 50 °C között | ||||
Működési páratartalom | 5% és 95% között | ||||
Méretek | 2049 x 695 x 400 mm | + Külső szekrény 1600 x 600 x 800 mm | |||
Súly | 120 kg | 150 kg | 180 kg | 210 kg | 240 kg |
Model | 40 - 120 kW | 140 - 320 kW | |||
---|---|---|---|---|---|
Provozní mód | single /dual | ||||
Provedení | venkovní IP54 - samostatně stojící stojam | venkovní IP54 samostatně stojící stojan + externí skříň | |||
Připojení EV | kabel se zástrčkou (IEC 62196-3) | ||||
Režim nabíjení | 4 dle IEC 61851-1, type C | ||||
DC výstup | CCS2 / CHAdeMO- IEC 61851-24 | ||||
AC výstup (volitelně) | Type 2 zásuvka / kabel se zástrčkou | ||||
Ovládání | lokální - automatické sepnutí, RfID / vzdálené – OlifeEnergy Cloud (RfID, smartphone app.) / OCPP 1.6 (2.0) | ||||
Typ přívodu AC | AC 3 +N+ PE 400 V 50 Hz, TN-S /AC 3 + PEN400 V 50 Hz, TN-C | ||||
Vstupní proud (max., bez AC modulu) | 3 × 38 A na každých 20 kW výkonu | ||||
Výstupní napětí (max.) | 1000 VDC | ||||
Výstupní proud (max.) | 67 A na každých 20 kW výkonu | ||||
Délka nabíjecího kabelu | 3–5 m DC/5 m AC | ||||
Komunikace | OlifeEnergy Cloud, OCPP-J, 1.6, 2.0 | ||||
Datové připojení | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||||
Provozní teplota | -30 °C to 50 °C | ||||
Vlhkost | od 5 % do 95 % | ||||
Rozměry | 2049 x 695 x 400 mm | + ext. skříň 1600 x 600 x 800 mm | |||
Hmotnost | 120 kg | 150 kg | 180 kg | 210 kg | 240 kg |
Olife Energy AC Wallbox
Olife Energy AC Double Box
Olife Energy Pillar 11-22-44 kW
Olife Energy SmartMeter