Z OlifeEnergy DoubleBox egy teljesen fémből készült, nagy teherbírású töltőállomás két elektromos jármű töltésére váltakozó árammal, és összesen 44 kW (egyenként 22 kW) teljesítménnyel. Beltéri és kültéri használatra készült, falra vagy talajba horgonyzott profilra (oszlopra) szerelhető. A vevő kívánságára a DoubleBox felszerelhető aljzattal vagy kábellel (Type 2, Type 1), vagy speciális tekercses kábellel.
Az OlifeEnergy Wallbox még alapváltozatában is számos funkcióval rendelkezik. A töltési munkamenet automatikusan, közvetlenül a jármű csatlakoztatása után, vagy RFID kártyával, ill. egy mobiltelefon. A teljes konfiguráció egy okostelefonos alkalmazáson keresztül is elvégezhető. A töltő teljesítménye 0 és 22 kW között állítható be. A töltőállomás csatlakoztatható a HDO-hoz, integrálható az okos háztartásba, összekapcsolva az akkumulátortárolóval, és integrálva más vezérlőrendszerekkel. A külső OlifeEnergy SmartMeter egységen keresztül dinamikusan vezérelhető a töltőállomás kimenete, így elkerülhető a megszakító magas kioldása. fogyasztás, valamint a túlzott napenergia vagy alacsony tarifa miatti díj.
A Doublebox CLOUD kiterjesztett verziója képes kommunikálni egy távoli szerverrel (OlifeEnergy Cloud, OCPP), amely több OlifeEnergy állomás bemeneti teljesítményvezérlését, távoli diagnosztikát, engedélyezést és felhasználókezelést biztosít. Minden DoubleBox CLOUD beépíthető az OlifeEnergy Netbe, a töltőállomások hálózatába, és többletbevételt jelenthet tulajdonosának az elektromos járművek nyilvános töltéséért.
Rendelési szám | DB22AC2Z2ZB | DB22AC2R2RB | DB22AC2K2KB |
---|---|---|---|
Rendelési szám - CLOUD bővített változat | DB22AC2Z2ZS | DB22AC2R2RS | DB22AC2K2KS |
Kimenet | 2x Type 2 | ||
Csatlakozás típusa az EN 61851 szerint | Type B | Type C | |
Kimenet típusa | aljzat | kábel | spirálkábel |
Kimeneti teljesítmény* | 0–44 kW | ||
AC táptípus | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C | ||
Maximális tápkábel keresztmetszete | 25 mm2 | ||
Vezérlés | Helyi – automatikus, RfID, okostelefonos alkalmazás / távoli – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Túlfeszültség védelem | 2x hárompólusú megszakító 32 A | Áramütés elleni védelem | 2x négypólusú hibaáram-kapcsoló, A típusú + maradék egyenáram érzékelés az IEC 62955 szerint |
Maximális bemeneti áram* | 0–63 A | ||
Kommunikáció | Bluetooth, Modbus RTU (RS-485-ön keresztül), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Adatkapcsolat** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Bemeneti feszültség | 3x 400 V | ||
IP osztály | IP 54 | ||
Üzemi hőmérséklet | -25 °C to +40 °C | ||
Működési páratartalom | 5% és 95% között | ||
Súly (nettó, csomagolás +2 kg) | 18,5 kg | 23,5 kg | 26 kg |
Méretek (Szé x Ma x Hossz)*** | 385 x 550 x 140 mm | 529 x 550 x 140 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvky | kabely | kabely |
---|---|---|---|
Typ výstupu | 2x Type 2 | 2x Type 2 | 2x Type 1 |
Výstupní výkon* | 22/27/34/43 kW | 7/9/11/14 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A | ||
Reziduální ochrana | 2x 4pólový chránič typ A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 32/40/50/63 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 19 kg | 27 kg | 27 kg |
Rozměr | 343x550x140 mm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart
Olife Energy AC Wallbox
Olife Energy Pillar 11-22-44 kW
Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW
Olife Energy SmartMeter