Az OlifeEnergy WallBox egy teljesen fémből készült, nagy teherbírású töltőállomás minden váltóáramú elektromos jármű töltésére, 22 kW összteljesítményig. Kül- és beltéri használatra készült, falra vagy talajba horgonyzott profilra (oszlopra) szerelhető. Az ügyfél kívánságára a WallBox felszerelhető aljzattal vagy kábellel (Type 2, Type 1), vagy speciális tekercses kábellel.
Az OlifeEnergy Doublebox még alapváltozatában is számos funkcióval rendelkezik. A töltés elindítható automatikusan, közvetlenül a jármű csatlakoztatása után, vagy RFID kártyával vagy mobiltelefonnal történő engedélyezés alapján. A teljes konfiguráció egy okostelefonos alkalmazáson keresztül is elvégezhető. A töltő teljesítménye 0 és 44 kW közötti tartományban állítható be; a beállítási kimenetet megosztják a csatlakoztatott járművek. A töltőállomás csatlakoztatható a HDO-hoz, integrálható az okos háztartásba, összekapcsolható akkumulátortárolóval, és integrálható más vezérlőrendszerekkel. A külső OlifeEnergy SmartMeter egységen keresztül lehetőség nyílik a töltőállomás kimenetének dinamikus szabályozására, így elkerülhető a megszakító nagy fogyasztás melletti kioldása, valamint a túlzott napenergia vagy alacsony tarifa miatti töltés.
A WallBox CLOUD kiterjesztett verziója képes kommunikálni egy távoli szerverrel (OlifeEnergy Cloud, OCPP), amely több OlifeEnergy állomás bemeneti teljesítményvezérlését, távoli diagnosztikát, engedélyezést és felhasználókezelést biztosít. Minden WallBox CLOUD beépíthető az OlifeEnergy Net töltőállomások hálózatába, és plusz bevételt jelenthet tulajdonosának az elektromos járművek nyilvános töltésére.
Rendelési szám | WB22AC2ZB | WB22AC2ZB | WB22AC2KB |
---|---|---|---|
Rendelési szám - CLOUD bővített változat | WB22AC2ZS | WB22AC2RS | WB22AC2KS |
Kimenet | Type 2 (az EN 62196 szerint) | ||
Csatlakozás típusa az EN 61851 szerint | Type B | Type C | |
Kimenet típusa | aljzat | kábel | spirálkábel |
Kimeneti teljesítmény* | 0–22 kW | ||
AC táptípus | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S | ||
Maximális tápkábel keresztmetszete | 10 mm2 | ||
Vezérlés | Helyi – automatikus, RfID, okostelefonos alkalmazás (Bluetooth) / távirányító – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Áramütés elleni védelem | maradék egyenáram érzékelése az IEC 62955 szerint | ||
Bemeneti áram* | 0–32 A | ||
Kommunikáció | Bluetooth, Modbus RTU (RS-485-ön keresztül), ADC 0–10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Adatkapcsolat** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Bemeneti feszültség | 3 x 400 V (1 x 230 V lehetséges) | ||
IP osztály | IP 54 | ||
Üzemi hőmérséklet | -25 °C to +40 °C | ||
Működési páratartalom | 5% és 95% között | ||
Súly (nettó, csomagolás +2 kg) | 6,5 kg | 9,5 kg | 10 kg |
Méretek (Szé x Ma x Hossz)*** | 194 x 320 x 120 mm | 266 x 320 x 120 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvka | kabel | kabel |
---|---|---|---|
Typ výstupu | Type 2 | Type 2 | Type 1 |
Výstupní výkon* | 11/14/17/22 kW | 3,7/4,6/5,7/7,3 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Reziduální ochrana | detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 16/20/25/32 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 9 kg | 11 kg | 11 kg |
Rozměr | 17x29x12 cm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart
Olife Energy AC Double Box
Olife Energy Pillar 11-22-44 kW
Olife Energy DC Fast Charger 40 – 320 kW
Olife Energy SmartMeter